Event: The Melee - R1, Game: Individual - Women (10033) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 360 | 329 | 322 | 466 | 374 | 134 | 355 | 120 | 486 | 2946 | 329 | 328 | 455 | 340 | 154 | 334 | 467 | 126 | 329 | 2862 | 5808 |
Hole HCP | 9 | 13 | 11 | 1 | 5 | 15 | 7 | 17 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 16 | 14 | 6 | 18 | 10 | |||
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Emmerson Bartley |
5
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
5
|
3
|
5
|
39 +3 |
4
|
4
|
5
|
5
|
4
|
5
|
6
|
4
|
5
|
42 +6 | 81 +9 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|