Event: The Gauntlet- Round 2, Game: Individual Championship (4173) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 429 | 305 | 426 | 152 | 534 | 372 | 570 | 202 | 446 | 3436 | 366 | 425 | 541 | 403 | 392 | 188 | 588 | 172 | 403 | 3478 | 6914 |
Hole HCP | 9 | 15 | 5 | 17 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 18 | 2 | 14 | 8 | 16 | 12 | 4 | 10 | 6 | |||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Peter Lown (Dickinson) |
5
|
3
|
4
|
3
|
4
|
4
|
6
|
3
|
4
|
36 E |
4
|
4
|
5
|
4
|
4
|
3
|
6
|
3
|
4
|
37 +1 | 73 +1 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|