Event: The Gauntlet, Game: Individual (6399) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 425 | 316 | 448 | 158 | 512 | 389 | 556 | 223 | 434 | 3461 | 354 | 411 | 535 | 435 | 373 | 199 | 569 | 193 | 393 | 3462 | 6923 |
Hole HCP | 9 | 15 | 5 | 17 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 18 | 2 | 14 | 8 | 16 | 12 | 4 | 10 | 6 | |||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Patrick Kilcoyne (Gettysburg) |
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
34 -2 |
4
|
5
|
4
|
3
|
5
|
3
|
5
|
3
|
4
|
36 E | 70 -2 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|